| 产地 | 上海 | 是否进口 | 否 |
| 货号 | 870 | 用途 | 紫外照射、激光、成像、聚光等 |
| 品牌 | 须进广电 | 规格 | 直径7*1.6mm焦距35 |
| 规格 | 直径8*1.2mm焦距50.2 | 规格 | 直径10*2.25mm焦距-18.2 |
| 规格 | 直径10*2.51mm焦距30.28 | 规格 | 直径11*1.3mm焦距38.54 |
| 规格 | 直径11*2mm焦距110 | 规格 | 直径11*2.42mm焦距-184 |
| 规格 | 直径12*3mm焦距29.73 | 规格 | 直径14*1.3mm焦距-15 |
| 规格 | 直径14*4mm焦距22.5 | 规格 | 直径14*1.3mm焦距52.34 |
| 规格 | 直径14.17*4.13mm焦距23.84 | 规格 | 直径15*3.75mm焦距25.39 |
| 规格 | 直径15.96*3.04mm焦距51 | 规格 | 直径16*1.19mm焦距-14.6 |
| 规格 | 直径15*4mm焦距23.2 | 规格 | 直径18*1.25mm焦距-11.49 |
| 规格 | 直径19*4.05mm焦距-30.97 | 规格 | 直径20*4.62mm焦距55.95 |
| 规格 | 直径24*10mm焦距39.5 | 规格 | 直径25*4.31mm焦距59.89 |
| 规格 | 直径26*10mm焦距-45.62 | 规格 | 直径27*4.3mm焦距72.5 |
| 规格 | 直径28*2.13mm焦距-89.14 | 规格 | 直径35*10mm焦距69.2 |
| 规格 | 直径80*5.6mm焦距-404.87 | 规格 | 直径31*6mm焦距74 |
| 规格 | 直径26*6mm焦距83.7 | 规格 | 直径18*5.5mm焦距-83 |
| 规格 | 直径30*6mm焦距59.6 | 规格 | 直径32*6mm焦距70 |
| 规格 | 直径8.5*3.9mm焦距-109.05 | 规格 | 直径8.5*2.8mm焦距-63.23 |
| 规格 | 直径15.1*4.3mm焦距18.31 | 规格 | 直径25*3.55mm焦距295.43 |
| 规格 | 直径46.6*3mm焦距63.5 | 规格 | 直径22*1.93mm焦距-44.42 |
| 规格 | 直径22.96*52mm焦距53.27 | 规格 | 直径55*2mm焦距84.69 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 行业认证 | 详询 |
诚信认证:诚16 年
主营产品:主营光学透镜、反射镜、激光聚焦镜等精密光学元件生产,并提供光学设计及镜头组装服务,产品覆盖数码仪器、安防、激光仪器等领域
联系电话:13671520516
联系邮箱:
联系地址:
最新入驻





