| 面料名称 | 蕾丝 | 钢圈 | 有钢圈 |
| 罩杯型 | 兔耳杯 | 模杯类型 | 薄模杯 |
| 适用年龄段 | 青年(18-40周岁) | 适用年龄段 | 中年(40-60周岁) |
| 主面料成分 | 锦纶/尼龙 | 主面料成分的含量 | 30 |
| 里料成分 | 锦纶/尼龙 | 里料成分含量 | 50 |
| 模杯面料 | 棉 | 排扣类型 | 后三排搭扣 |
| 肩带类型 | 固定双肩带 | 肩带材质 | 棉制 |
| 是否可外穿 | 不可外穿 | 款式 | 传统型 |
| 设计特色 | 蝴蝶结 | 设计特色 | 提花 |
| 设计特色 | 蕾丝边 | 产地 | 汕头 |
| 是否无缝 | 否 | 功能 | 聚拢 |
| 功能 | 无痕 | 功能 | 透气 |
| 功能 | 上托 | 功能 | 吸汗 |
| 功能 | 舒适 | 功能 | 侧收 |
| 功能 | 收副乳 | 功能 | 大胸显小 |
| 纱线来源 | 其它 | 上市时间 | 2025年冬季 |
| 品牌 | 嘉诗妍 | 货号 | 5311单件 |
| 货源类别 | 现货 | 是否库存 | 否 |
| 是否支持贴牌 | 支持 | 改版 | 不可改版 |
| 最低贴牌量 | 2000 | 贴牌对象 | 国内知名品牌 |
| 贴牌对象 | 国际知名品牌 | 贴牌对象 | 外单加工 |
| 贴牌对象 | 淘宝卖家 | 贴牌对象 | 天猫品牌 |
| 主要销售渠道 | 淘宝 | 主要销售渠道 | 超市 |
| 主要销售渠道 | 商场 | 主要销售渠道 | 品牌店 |
| 主要销售渠道 | 天猫 | 主要销售渠道 | 个体实体 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 是否支持代工 | 不支持 | 适合季节 | 夏季 |
| 适合季节 | 冬季 | 适合季节 | 春季 |
| 适合季节 | 秋季 | 适合季节 | 四季通用 |
| 颜色 | 黑色 | 颜色 | 米白 |
| 颜色 | 浅紫 | 颜色 | 安可拉红 |
| 尺码 | 34/75BC通杯 | 尺码 | 36/80BC通杯 |
| 尺码 | 38/85BC通杯 | 尺码 | 40/90BC通杯 |
| 尺码 | 42/95BC通杯 | 包装形式 | 袋装 |
最新入驻





