| 品牌类型 | 国货品牌 | 是否进口 | 否 |
| 产地 | 广东 | 商品条形码 | 6926112131583 |
| 产品系列 | 植萃草本洗护系列 | 是否促销装 | 否 |
| 适用发质 | 通用 | 适用人群 | 通用 |
| 香型 | 草本香 | 货号 | FYD-JFXFS |
| 箱装数量 | 36 | 品名 | 植萃强韧健发洗发水 |
| 生产许可证号 | 粤妆20160997 | 功效 | 保湿 |
| 功效 | 柔软顺滑 | 功效 | 去头屑 |
| 功效 | 滋润营养 | 功效 | 深层清洁 |
| 功效 | 清爽控油 | 功效 | 强韧发质 |
| 功效 | 头皮舒缓 | 功效 | 强韧防断发 |
| 功效 | 头皮控油 | 功效 | 改善毛躁 |
| 品牌 | 发养道 | 功能 | 强韧健发 |
| 颜色分类 | 黄色 | 上市时间 | 2023 |
| 净含量 | 强韧养发洗发水500ml | 净含量 | 控油去屑洗发水500ml |
| 净含量 | 轻柔滋润护发霜500ml | 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA | 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 非洲 | 主要销售地区 | 欧洲 |
| 主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 主要销售地区 | 其他 |
| 有可授权的自有品牌 | 是 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 型号 | 草本洗发水 | 洗发水 | 草本洗发水 |
| 非特化妆品备案证号 | 粤G妆网备字2023416151 | 洗发露 | 洗头发洗发水 |
| 特殊用途化妆品 | 否 | 是否量贩装 | 否 |
| 包装种类 | 基础包装 | 洗发乳 | 植萃洗发水 |
| 产品类别 | 洗发水 | 产品名称 | 发养道植萃强韧健发洗发水 |





