| 产地 | 沧州沧县 | 加工定制 | 是 |
| 高度 | 55.65.85.100.120.150.180.200 | 口径 | 55 65 75 85 100 |
| 配盖 | 水晶盖 | 塑料品种 | pet |
| 用途 | 通用包装 | 可否印LOG | 可以 |
| 颜色 | 水晶盖 | 规格型号 | 直径83高度65(24克660个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度85(29克462个);水晶盖 | 规格型号 | 直径83高度100(29克396个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度110(30克339个);水晶盖 | 规格型号 | 直径83高度120(29克330个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度120(34克330个);水晶盖 | 规格型号 | 直径85高130(35克330个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径85高度140(35克330个);水晶盖 | 规格型号 | 直径83高度150(34克264);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度150(39克264个);水晶盖 | 规格型号 | 直径85高度160(40克264个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度180(39克264个)39g;水晶盖 | 规格型号 | 直径83高度180(44克264个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径83高度200(44克198个);水晶盖 | 规格型号 | 直径97高度100(44克270个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径97高度100(38克270个);水晶盖 | 规格型号 | 直径97高度120(44克225个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径97高度150(49克180个);水晶盖 | 规格型号 | 直径97高度180(58克180个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径97高度200(58克270个);水晶盖 | 规格型号 | 直径54高度55(11克1683个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径54高度65(11克1531个);水晶盖 | 规格型号 | 直径54高度85(16克1071个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径54高度100(16克918个);水晶盖 | 规格型号 | 直径54高度120(16克765个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径54高度150(28克612个);水晶盖 | 规格型号 | 直径54高度200(28克459个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径63高度65(17克1130个);水晶盖 | 规格型号 | 直径63高度85(17克791个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径63高度100(20克678个);水晶盖 | 规格型号 | 直径63高度120(24克565个)24g;水晶盖 |
| 规格型号 | 直径63高度120(24克565个)20g;水晶盖 | 规格型号 | 直径63高度150(24克452个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径63高度180(29克452个);水晶盖 | 规格型号 | 直径63高度200(29克339个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径73高度100(25克504个);水晶盖 | 规格型号 | 直径73高度120(30克420个);水晶盖 |
| 规格型号 | 直径73高度150(35克336个);水晶盖 | 包装型式 | 罐 |
| 容量 | 直径85高130(35克330个) | 容量 | 直径63高度180(29克452个) |
| 容量 | 直径63高度150(24克452个) | 容量 | 直径63高度120(24克565个)20g |
| 容量 | 直径63高度200(29克339个) | 容量 | 直径54高度65(11克1531个) |
| 容量 | 直径83高度85(29克462个) | 容量 | 直径83高度100(29克396个) |
| 容量 | 直径54高度85(16克1071个) | 容量 | 直径97高度100(38克270个) |
| 容量 | 直径73高度100(25克504个) | 容量 | 直径63高度65(17克1130个) |
| 容量 | 直径85高度160(40克264个) | 容量 | 直径83高度150(34克264) |
| 容量 | 直径83高度150(39克264个) | 容量 | 直径83高度120(34克330个) |
| 容量 | 直径73高度150(35克336个) | 容量 | 直径54高度100(16克918个) |
| 容量 | 直径54高度120(16克765个) | 容量 | 直径97高度150(49克180个) |
| 容量 | 直径54高度55(11克1683个) | 容量 | 直径63高度85(17克791个) |
| 容量 | 直径63高度100(20克678个) | 容量 | 直径63高度120(24克565个)24g |
| 容量 | 直径83高度120(29克330个) | 容量 | 直径97高度180(58克180个) |
| 容量 | 直径73高度120(30克420个) | 容量 | 直径83高度200(44克198个) |
| 容量 | 直径85高度140(35克330个) | 容量 | 直径54高度150(28克612个) |
| 容量 | 直径54高度200(28克459个) | 容量 | 直径83高度65(24克660个) |
| 容量 | 直径83高度180(39克264个)39g | 容量 | 直径97高度120(44克225个) |
| 容量 | 直径97高度100(44克270个) | 容量 | 直径97高度200(58克270个) |
| 容量 | 直径83高度180(44克264个) | 容量 | 直径83高度110(30克339个) |
| 材质 | 塑料 |





