| 光源功率 | A款 金色 (白光)暗装 | 光源功率 | A款 金色 (白光)明装 |
| 光源功率 | A款 金色 (暖光)暗装 | 光源功率 | A款 金色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | A款 金色 (三色)暗装 | 光源功率 | A款 金色 (三色)明装 |
| 光源功率 | A款 黑色 (白光)暗装 | 光源功率 | A款 黑色 (白光)明装 |
| 光源功率 | A款 黑色 (暖光)暗装 | 光源功率 | A款 黑色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | A款 黑色 (三色)暗装 | 光源功率 | A款 黑色 (三色)明装 |
| 光源功率 | A款 铜本色 (白光)暗装 | 光源功率 | A款 铜本色 (白光)明装 |
| 光源功率 | A款 铜本色 (暖光)暗装 | 光源功率 | A款 铜本色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | A款 铜本色 (三色)暗装 | 光源功率 | A款 铜本色 (三色)明装 |
| 光源功率 | A款 纯铜 (白光)暗装 | 光源功率 | A款 纯铜 (白光)明装 |
| 光源功率 | A款 纯铜 (暖光)暗装 | 光源功率 | A款 纯铜 (暖光)明装 |
| 光源功率 | A款 纯铜 (三色)暗装 | 光源功率 | A款 纯铜 (三色)明装 |
| 光源功率 | B款 金色 (白光)暗装 | 光源功率 | B款 金色 (白光)明装 |
| 光源功率 | B款 金色 (暖光)暗装 | 光源功率 | B款 金色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | B款 金色 (三色)暗装 | 光源功率 | B款 金色 (三色)明装 |
| 光源功率 | B款 黑色 (白光)暗装 | 光源功率 | B款 黑色 (白光)明装 |
| 光源功率 | B款 黑色 (暖光)暗装 | 光源功率 | B款 黑色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | B款 黑色 (三色)暗装 | 光源功率 | B款 黑色 (三色)明装 |
| 光源功率 | B款 铜本色 (白光)暗装 | 光源功率 | B款 铜本色 (白光)明装 |
| 光源功率 | B款 铜本色 (暖光)暗装 | 光源功率 | B款 铜本色 (暖光)明装 |
| 光源功率 | B款 铜本色 (三色)暗装 | 光源功率 | B款 铜本色 (三色)明装 |
| 光源功率 | B款 纯铜 (白光)暗装 | 光源功率 | B款 纯铜 (白光)明装 |
| 光源功率 | B款 纯铜 (暖光)暗装 | 光源功率 | B款 纯铜 (暖光)明装 |
| 光源功率 | B款 纯铜 (三色)暗装 | 光源功率 | B款 纯铜 (三色)明装 |
| 风格 | 中古风 | 品牌 | 其它 |
| 电压 | 111V~240V(含) | 光源类型 | 节能灯 |
| 照射面积 | 3㎡-5㎡ | 是否配送上门 | 不配送上门 |
| 产地 | 中国大陆 | 是否有专利 | 否 |
| 认证 | 其它 | 智能类型 | 1277630477 |
| 显色指数 | 60以下 | 是否可提供安装服务 | 否 |
| 灯身材质 | 其它 | 灯罩材质 | 其它 |
| 类型 | 吸顶灯 | 适用空间 | 43759 |





