| 品牌 | 无 | 货号 | 71557 |
| 镜片颜色 | 灰色 | 镜架颜色 | 黑色 |
| 透射比分类 | 2类/遮阳镜 | 是否偏光 | 否 |
| 眼镜结构 | 全框 | 抗UV等级 | UV400 |
| 适用场景 | 防晒 | 适用场景 | 垂钓 |
| 适用场景 | 出游 | 适用场景 | 户外运动 |
| 适用场景 | 骑行 | 适用场景 | 时尚穿搭 |
| 适用场景 | 派对聚会 | 流行元素 | 瀑布 |
| 流行元素 | 浪花 | 流行元素 | 水流 |
| 上市年份/季节 | 2024年春季 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 是否支持近视镜 | 否 | 产地 | 台州 |
| 风格 | 个性 | 风格 | 非主流 |
| 风格 | 嘻哈 | 风格 | ins风 |
| 风格 | 网红风 | 风格 | 无性别风 |
| 规格型号 | 黑腿【灰色】 | 规格型号 | 黑腿【双灰】 |
| 规格型号 | 珍珠腿【灰色】 | 规格型号 | 珍珠腿【茶色】 |
| 镜片材质 | PC | 选镜框 | 黑腿【灰色】 |
| 选镜框 | 黑腿【双灰】 | 选镜框 | 珍珠腿【灰色】 |
| 选镜框 | 珍珠腿【茶色】 | 适用性别 | 女 |
| 镜框材质 | PC | 眼镜款式 | 圆框 |
| 风格分类 | 个性风潮 | 主要销售地区 | 欧洲 |
| 主要销售地区 | 南美 | 主要销售地区 | 东南亚 |
| 主要销售地区 | 北美 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 镜架材质 | PC |
| 流行元素分类 | 自然 |





