| 产地 | 陕西 | 是否进口 | 否 |
| 型号 | 咨询客服 | 货号 | 咨询客服 |
| 品牌 | 粒源帅 | 色素含量 | 咨询客服 |
| 有效物质含量 | 99.9% | 执行标准 | GB 26687 |
| CAS | 咨询客服 | 食品添加剂生产许可证号 | SC20361043010011 |
| 产品名称 | 食品添加剂·复配着色剂 | 颜色 | 白色 |
| 颜色 | 红色 | 颜色 | 黑色 |
| 颜色 | 柠檬黄 | 颜色 | 玫红色 |
| 颜色 | 天空蓝色 | 颜色 | 橙红色 |
| 颜色 | 果绿色 | 颜色 | 香芋紫色 |
| 颜色 | 薄荷青 | 规格型号 | 红色;色素 |
| 规格型号 | 白色;色素 | 规格型号 | 黑色;色素 |
| 规格型号 | 柠檬黄;色素 | 规格型号 | 果绿色;色素 |
| 规格型号 | 薄荷青;色素 | 规格型号 | 天空蓝色;色素 |
| 规格型号 | 香芋紫色;色素 | 规格型号 | 玫红色;色素 |
| 规格型号 | 橙红色;色素 | 主要成分 | 色素 |
| 净含量 | 99.9 | 存储方法 | 阴凉干燥处 |
| 粒度/目数 | 咨询客服 | 供货方式 | 现货+订货 |
| 外观性状 | 液体 | 产品特性 | 咨询客服 |
| 是否危险化学品 | 否 | 产品等级 | 食品级 |
| 溶解性 | 水油 | 用途范围 | 烘焙蛋糕巧克力糖果儿童实验等 |
| 产品类型 | 食品着色剂 | 保质期 | 见包装 |
| 是否含税 | 不含税 |





