| 货源类别 | 现货 | 产品类别 | 短裤 |
| 功能 | 吸湿排汗 | 适用性别 | 女 |
| 图案 | 其他 | 误差范围 | 1~2cm |
| 适合季节 | 夏季 | 适合季节 | 冬季 |
| 适合季节 | 春季 | 适合季节 | 秋季 |
| 是否外贸 | 否 | 是否库存 | 是 |
| 面料名称 | 尼龙 | 面料成分 | 锦纶/尼龙 |
| 面料成分含量 | 80 | 里料名称 | 氨纶 |
| 里料成分 | 锦纶/尼龙 | 里料成分含量 | 20 |
| 货号 | LHDK125 | 颜色 | 黑色 |
| 颜色 | 海军蓝 | 颜色 | 板栗 |
| 颜色 | 石墨灰 | 颜色 | 菖蒲紫 |
| 颜色 | 杜鹃粉 | 颜色 | 黄绿 |
| 颜色 | 安哥拉红 | 颜色 | 电光蓝 |
| 颜色 | 波斯菊芬 | 尺码 | S |
| 尺码 | M | 尺码 | L |
| 尺码 | XL | 适用场景 | 跑步运动 |
| 适用场景 | 健身器材 | 适用场景 | 保健按摩 |
| 适用场景 | 棋牌娱乐 | 适用场景 | 运动潮流 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 袖长 | 无袖 |
| 上下装分类 | 下装 | 下装款式 | 紧身 |
| 衣长 | 过臀 | 服装版型 | 紧身 |
| 专利类型 | 无 | 适用人群 | 青年女性 |





