| 产地 | 河北 | 是否进口 | 否 |
| 加工定制 | 是 | 货号 | 包装盒 |
| 塑料品种 | PE | 是否有盖 | 有盖 |
| 供货类型 | 可定制 | 日生产量 | 10000 |
| 型号 | - | 颜色 | 定制 |
| 壁厚 | - | 长度 | - |
| 高度 | - | 宽度 | - |
| 用途 | 塑料盒 | 适用送礼场合 | 节日 |
| 加印LOGO | 可以 | 品牌 | - |
| 是否现货 | 是 | 尺寸 | 3000G-80【407*317*80】150克 |
| 尺寸 | 296【290*210*70】60克 | 尺寸 | 肉片1斤装【225*185*65】33克 |
| 尺寸 | 肉片2斤装【250*210*100】41克 | 尺寸 | 1000G【175*170*88】40克 |
| 尺寸 | 202060【225*230*60】65克 | 尺寸 | 糕点盒-80【327*235*80】95克 |
| 尺寸 | 950【210*160*110】42克 | 尺寸 | 300M2【175*135*45】21克 |
| 尺寸 | 750M【210*155*90】30克 | 尺寸 | 750【210*156*90】30克 |
| 尺寸 | AP2D【225*120*97】29克 | 尺寸 | AP4D【220*200*100】44克 |
| 主要下游平台 | ebay | 主要下游平台 | 亚马逊 |
| 主要下游平台 | wish | 主要下游平台 | 速卖通 |
| 主要下游平台 | 独立站 | 主要下游平台 | LAZADA |
| 主要下游平台 | 其他 | 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 主要销售地区 | 其他 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 销售方式 | - | 内径 | - |
| 外径 | - | 包装型式 | 包装盒 |
| 材质 | 塑料 |





