| 产地 | 太钢 宝新 张浦 | 是否进口 | 否 |
| 产地/厂家 | 太钢不锈 | 货号 | 0138 |
| 材质 | 201 304 | 表面 | 2B |
| 是否可定制 | 是 | 是否可加工 | 是 |
| 仓库所在城市 | 无锡 | 仓库 | 弘信杰1号库 |
| 仓库地址 | 无锡锡山区芙蓉4路29号 | 仓库电话 | 13382228225 |
| 质量等级 | 正品(受理质量异议) | 加工服务 | 定制样品 |
| 加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) | 加工服务 | 粗加工(开平、分条等) |
| 配送服务 | 可配送到厂 | 货物销售类型 | 现货 |
| 用途范围 | 金属制品 | 用途范围 | 家用电器 |
| 用途范围 | 机械制造 | 用途范围 | 电梯 |
| 用途范围 | 轨道交通 | 用途范围 | 压力容器 |
| 用途范围 | 建筑装饰 | 用途范围 | 餐饮厨具 |
| 用途范围 | 结构制管 | 产品表面描述 | - |
| 规格 | 宽度长度可定制 | 规格 | 50公斤起订 交货期快 |
| 规格 | 冷轧厚度0.05mm~3mm | 规格 | 热轧厚度3mm~12mm |
| 规格 | 分条宽度5mm~2020mm | 规格 | 0.05 |
| 规格 | 0.06 | 规格 | 0.08 |
| 规格 | 0.1 | 规格 | 0.2 |
| 规格 | 0.3 | 规格 | 0.4 |
| 规格 | 0.5 | 规格 | 0.6 |
| 规格 | 0.7 | 规格 | 0.8 |
| 规格 | 0.9 | 规格 | 1.0 |
| 规格 | 1.1 | 规格 | 1.2 |
| 规格 | 1.3 | 规格 | 1.4 |
| 规格 | 1.5 | 规格 | 1.8 |
| 规格 | 1.9 | 规格 | 2.0 |
| 规格 | 2.2 | 规格 | 2.3 |
| 规格 | 2.4 | 规格 | 2.5 |
| 规格 | 2.7 | 规格 | 2.8 |
| 规格 | 2.9 | 规格 | 3.0 |
| 规格 | 热轧厚度3.0mm | 规格 | 热轧4.0 |
| 规格 | 热轧5.0 | 规格 | 热轧6.0 |
| 规格 | 热轧7.0 | 规格 | 热轧8.0 |
| 规格 | 热轧9.0 | 规格 | 热轧10.0 |
| 规格 | 热轧12.0 | 品牌 | 弘信杰 |
| 加工方式 | 来样加工 | 加工方式 | 来图加工 |
| 加工方式 | 其他加工 |





