货号 | FMEMT600H | 品牌 | ZORICREATO |
流量范围 | 0.01~100000m³/h | 适用介质 | 水 |
规格 | 0-120℃*±1%*0.6*DN15*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN20*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN25*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN32*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN40*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN50*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN65*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN80*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN100*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN125*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*0.6*DN150*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN200*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN250*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN300*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN350*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN400*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN450*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN500*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN600*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN700*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN800*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN15*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN20*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN25*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN32*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN40*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN50*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN65*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN80*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN100*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN125*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.0*DN150*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN15*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN20*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN25*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN32*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN40*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN50*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN65*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN80*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN100*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN125*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN150*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN200*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN250*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN300*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN350*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN400*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN500*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN600*聚四氟 |
规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN700*聚四氟 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN800*聚四氟 |
规格 | 哈C电极 | 规格 | HART协议一体型 |
规格 | HART协议分体型 | 规格 | 0~120℃*±1%*1.6*DN450*聚四氟 |
主体材质 | 316不锈钢管 | 安装方式 | 法兰 |
诚信认证:诚18 年
公司主页:https://bjjingda.1688.com
主营产品:压力表,压力变送器,液位计,液位变送器,差压变送器,差压表,差压液位变送器,电磁流量计,流量开关,密封水流量计,涡轮流量计,涡街流量计,热式气体质量流量计,热式流量开关
联系电话:13730265835
联系邮箱:823377546@qq.com
联系地址:北京市通州区永乐经济技术开发区恒业七街6号及6号院20号楼
最新入驻