| 产地 | 广东 | 是不是足功率 | 足功率 |
| 是否进口 | 否 | 认证 | UL |
| 品牌 | worbest | 是否智能操控 | 否 |
| 型号 | A19D24U-9W | 订货号 | WOR-A19D24U-9W |
| 货号 | WOR-A19D24U-9W | 输入电压 | 120 |
| 光通量 | 750 | 光束角 | 220 |
| 显色指数 | 70-80 | 功率因数 | 0.95 |
| 灯体材质 | 塑包铝 | 灯罩材质 | PC |
| 可否调光 | 是 | 外形尺寸(Φ*H) | 60*108 |
| 重量 | 0.025 | 防护等级 | ip20 |
| 能效等级 | 3级 | 质保期 | 2年 |
| 功率 | 9 | 色温 | 3000K(暖白) |
| LED灯珠品牌 | Samsung/三星 | 主应用场景 | 家居、酒店、场馆、办公、学校、展陈 |
| 灯头规格 | 1327355784 | 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要销售地区 | 北美 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 寿命 | 10000H |
| 最小包装 | 单只白盒 | 遥控方式 | 不可遥控 |
| 供电方式 | 插座供电 | 是否一般纳税人 | 是 |
| 是否有专利 | 否 | LED灯珠型号 | 2835 |
| LED灯珠颗数 | 18 | 灯头型号 | E26 |





