产地 | 山西 | 是否进口 | 否 |
产地/厂家 | 太钢不锈 | 货号 | 01 |
材质 | 321 | 表面 | 2B |
用途范围 | 汽车用 | 用途范围 | 太阳能 |
用途范围 | 金属制品 | 用途范围 | 家用电器 |
用途范围 | 精密电子 | 用途范围 | 集装箱 |
用途范围 | 机械制造 | 用途范围 | 电梯 |
用途范围 | 卫生洁具 | 用途范围 | 轨道交通 |
用途范围 | 压力容器 | 用途范围 | 建筑装饰 |
用途范围 | 核电 | 用途范围 | 餐饮厨具 |
用途范围 | 化工设备 | 用途范围 | 日用电器 |
用途范围 | 食用机械 | 用途范围 | 结构制管 |
是否可定制 | 是 | 是否可加工 | 是 |
加工工艺 | 开平 | 加工工艺 | 激光切割 |
加工工艺 | 表面处理 | 加工工艺 | 分条 |
仓库所在城市 | 淄博 | 仓库 | 淄博 |
仓库地址 | 淄博 | 仓库电话 | 0533-2909876 |
质量等级 | 正品(受理质量异议) | 加工服务 | 深加工(冲压、折弯等) |
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | 配送服务 | 可配送到厂 |
产品表面描述 | 2B | 货物销售类型 | 现货 |
规格 | 0.5*1219*C | 规格 | 0.6*1219*C |
规格 | 0.7*1219*C | 规格 | 0.8*1219*C |
规格 | 0.9*1219*C | 规格 | 1.0*1219*C |
规格 | 1.5*1219*C | 规格 | 2.0*1219*C |
规格 | 2.5*1219*C | 规格 | 3.0*1219*C |
规格 | 5.0*1500*C | 规格 | 4.0*1500*C |
规格 | 12.0*1500*C | 规格 | 16.0*1500*C |
规格 | 6.0*1500*C | 规格 | 10.0*1500*C |
规格 | 8.0*1500*C | 规格 | 20.0*1500*C |
诚信认证:诚6 年
主营产品:不锈钢板、不锈钢管、不锈钢型材
联系电话:18866630878
联系邮箱:
联系地址:https://sdxmgt.1688.com/?spm=0.0.wp_pc_common_topnav_38229151.0
最新入驻