| 品牌 | 其他 | 型号 | KFRd-35GW/BPNFL+1 |
| 断电保护 | 有 | 空调功率 | 1.5匹 |
| 空调技术 | 变频 | 适用面积 | 11㎡-20㎡ |
| 制冷功率 | 1050 | 制冷量 | 3500W |
| 制热量 | 4550W | 制热功率 | 1430W |
| 上市时间 | 2026-01 | 室内机噪音 | 24-35dB |
| 能效等级 | 一级 | 室外机噪音 | 48 |
| 冷暖类型 | 冷暖型 | 售后服务 | 全国联保 |
| 电辅加热功率 | 1050W | 货源类别 | 现货 |
| 内机尺寸 | 845x190x292mm | 是否支持一件代发 | 支持 |
| 空调类别 | 分体式空调 | 室外机净质量 | 24.5kg |
| 是否循环风量 | 是 | 外机堆码层数极限 | 6层 |
| 内机包装尺寸 | 870x250x400mm | 内机重量(kg) | 其他 |
| 外机重量(kg) | 其他 | 内机堆码层数极限 | 4层 |
| 产地 | 中国大陆 | 电源线长 | 1米 |
| 电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 货号 | LYN691 |
| 显示方式 | LED显示 | 适用人群 | 三口之家 |
| 制冷剂 | 32 | 发货物流公司 | 顺心捷达 壹米滴答 |
| 物流服务 | 送货上门 | 发票 | 提供发票 |
| 包装清单 | 其他 | 空调频率 | 其他 |
| 智能类型 | 其它 | 能效备案号 | 20230411-611100-96371681192110074 |
| 内机尺寸(宽x高x深)mm | 其他 | 净重 | 其他 |
| 外机尺寸(宽x高x深)mm | 其他 | 外机包装尺寸 | 861x325x550mm |
| 外机毛重 | 27.5kg | 扫风方式 | 上下自动摆风 |
| 产品特色 | 除甲醛 | 产品特色 | 强力除湿 |
| 产品特色 | 电辅加热 | 产品特色 | 祛PM2.5 |
| 最快出货时间 | 1-3天 | 堆码层数极限 | 6层 |
| 3C证书编号 | 2024010703601879 | 颜色 | 新科1.5P冷暖定频HM款 |
| 颜色 | 新科1.5P冷暖定频HM款+安装 | 颜色 | 新科1.5P冷暖变频1级FL款 |
| 颜色 | 新科1.5P冷暖变频1级FL款+安装 | 颜色 | 新科1.5P冷暖变频1级小双排NC款 |
| 颜色 | 新科1.5P冷暖变频1级小双排NC款+安装 | 颜色 | 新科2P冷暖变频1级双排DY款 |
| 颜色 | 新科2P冷暖变频1级双排DY款+安装 | 颜色 | 新科1.5P冷暖定频移动空调F款 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 功能 | 制冷 制热 除湿 |
| 人工智能控制 | 无 | 匹数 | 1.5 |
| 定频/变频 | 变频 | 面板材质 | PC塑料 |
| 保修期 | 72 |
最新入驻





