| 款号 | 9617 | 品牌 | 其他 |
| 适用性别 | 中性/男女均可 | 适用年龄段 | 成年 |
| 适合季节 | 夏季 | 适合季节 | 春季 |
| 适合季节 | 秋季 | 功能 | 透气 |
| 功能 | 防水 | 功能 | 防紫外线 |
| 面料 | 锦纶 | 适用运动 | 其它 |
| 适用运动 | 攀岩 | 适用运动 | 通用 |
| 适用运动 | 徒步 | 适用运动 | 露营 |
| 适用运动 | 钓鱼 | 适用运动 | 户外登山 |
| 适用运动 | 旅行 | 适用运动 | 郊游 |
| 适用运动 | 骑行 | 适用运动 | 自驾 |
| 最快出货时间 | 1-3天 | 产地 | 福建 |
| 图案 | 纯色 | 是否连帽 | 连帽 |
| 防晒系数 | UPF50 | 质量等级 | 合格品 |
| 是否可脱卸 | 不可脱卸 | 货号 | 9617 |
| 适用场景 | 跑步运动 | 适用场景 | 健身器材 |
| 适用场景 | 保健按摩 | 适用场景 | 健身美体 |
| 适用场景 | 棋牌娱乐 | 适用场景 | 音乐乐器 |
| 适用场景 | 运动潮流 | 适用场景 | 骑行运动 |
| 适用场景 | 极限挑战 | 适用场景 | 徒步登山野营 |
| 适用场景 | 射击运动 | 适用场景 | 垂钓运动 |
| 适用场景 | 其他 | 颜色 | 00252女款-陶粉色 |
| 颜色 | 00252女款-米杏色 | 颜色 | 00252女款-浅银灰 |
| 颜色 | 00252女款-秘境紫 | 颜色 | 00252女款-仙踪绿 |
| 颜色 | 00252女款-黑色 | 颜色 | 00251女款-浅银灰 |
| 颜色 | 00251女款-珍珠紫 | 颜色 | 00251女款-米杏色 |
| 颜色 | 00251女款-豆绿 | 颜色 | 00251女款-深碳灰 |
| 颜色 | 00251女款-夜幕蓝 | 颜色 | 9617男女同款-黑色 |
| 颜色 | 9617男女同款-米白色 | 颜色 | 9617男女同款-浅紫灰 |
| 颜色 | 9617男女同款-浅军绿 | 颜色 | 9617男女同款-深紫色 |
| 颜色 | 00251男款-米杏色 | 颜色 | 00251男款-深碳灰 |
| 颜色 | 00251男款-豆绿 | 颜色 | 00251男款-珍珠紫 |
| 颜色 | 00251男款-浅银灰 | 颜色 | 00251男款-夜幕蓝 |
| 颜色 | 00252男款-黑色 | 颜色 | 00252男款-米杏色 |
| 颜色 | 00252男款-浅银灰 | 颜色 | 00252-男款仙踪绿 |
| 颜色 | 00252男款-秘境紫 | 颜色 | 00252男款-陶粉色 |
| 尺码 | S 建议体重105-120斤 | 尺码 | M 建议体重120-135斤 |
| 尺码 | L 建议体重135-150斤 | 尺码 | XL 建议体重150-165斤 |
| 尺码 | 2X 建议体重165-180斤 | 尺码 | 3X 建议体重180-200斤 |
| 尺码 | 4X建议体重200-220斤 | 尺码 | XS 建议体重95-105斤 |
| 是否跨境出口专供货源 | 否 | 专利类型 | 无 |
| 外贸出口认证 | 000 | 质检报告编号 | 000 |
| 紫外线防护系数 | 000 | 衣长 | 常规 |
| 吊牌价 | 399 | 产品类别 | 户外风衣 |





