| 产品类别 | 运动风休闲鞋 | 适用年龄段 | 成年 |
| 产地 | 福建莆田 | 风格 | 运动 |
| 功能 | 增高 | 功能 | 透气 |
| 功能 | 防滑 | 功能 | 保暖 |
| 功能 | 耐磨 | 功能 | 轻质 |
| 货号 | 1688 | 品牌 | 其它 |
| 适合季节 | 夏季 | 适合季节 | 春季 |
| 适合季节 | 秋季 | 适用性别 | 中性/男女均可 |
| 图案 | 拼色 | 鞋面材质 | 网布 |
| 鞋底材质 | 塑胶 | 适用运动 | 篮球 |
| 是否库存 | 是 | 库存类型 | 整单 |
| 穿着方式 | 前系带 | 流行元素 | 拼色 |
| 鞋跟形状 | 平跟 | 内里材质 | 网布 |
| 货源类别 | 现货 | 最快出货时间 | 2 |
| 开口深度 | 中口(7-11CM) | 鞋帮高度 | 中帮 |
| 鞋头形状 | 圆头 | 鞋跟高度 | 中跟(3-5CM) |
| 鞋底工艺 | 缝制鞋 | 鞋垫材质 | 纺织品类 |
| 质检报告 | 否 | 款式 | 户外休闲鞋 |
| 适用场景 | 运动 | 毛重 | 100 |
| 包装体积 | 100 | 上市年份季节(上市时间) | 2025年春季 |
| 形象 | 闪电 | 最晚发货时间 | 3天 |
| 颜色 | 109-005 | 颜色 | 109-023 |
| 颜色 | 109-203 | 颜色 | 109-200 |
| 颜色 | 978-103 | 颜色 | 387-020 |
| 颜色 | 109-201 | 颜色 | 133-100 |
| 颜色 | 828-021 | 颜色 | 828-100 |
| 颜色 | 109-021 | 颜色 | 109-025 |
| 颜色 | 109-031 | 颜色 | 109-300 |
| 颜色 | 109-400 | 颜色 | 133-001 |
| 颜色 | 634-021 | 颜色 | 828-400 |
| 颜色 | 978-022 | 颜色 | 978-028 |
| 颜色 | 978-030 | 尺码 | 36 |
| 尺码 | 37 | 尺码 | 37.5 |
| 尺码 | 38 | 尺码 | 39 |
| 尺码 | 39.5 | 尺码 | 40 |
| 尺码 | 40.5 | 尺码 | 41.5 |
| 尺码 | 42 | 尺码 | 42.5 |
| 尺码 | 43.5 | 尺码 | 44 |
| 尺码 | 45 | 闭合方式 | 系带 |
| 是否商场同款 | 是 |





