| 货源类别 | 现货 | 是否库存 | 否 |
| 品牌 | 无 | 适合季节 | 夏季 |
| 适合季节 | 冬季 | 适合季节 | 春季 |
| 适合季节 | 秋季 | 适用性别 | 中性/男女均可 |
| 适用年龄段 | 成年 | 是否外贸 | 否 |
| 图案 | 格子 | 误差范围 | 2-3 |
| 面料名称 | 化纤类混纺 | 面料成分 | 聚酯纤维(涤纶) |
| 面料成分含量 | 98 | 里料名称 | 化纤类混纺 |
| 里料成分 | 醋酯纤维 | 里料成分含量 | 98 |
| 货号 | 1688 | 适用场景 | 跑步运动 |
| 适用场景 | 保健按摩 | 适用场景 | 健身美体 |
| 适用场景 | 运动潮流 | 适用场景 | 骑行运动 |
| 适用场景 | 冰雪运动 | 适用场景 | 极限挑战 |
| 适用场景 | 徒步登山野营 | 适用场景 | 武术防身 |
| 适用场景 | 足篮排运动 | 适用场景 | 场地游艺设备 |
| 适用场景 | 乒羽网球运动 | 适用场景 | 其他球类运动 |
| 颜色 | 0102阿森纳客场印10号+2臂章 | 颜色 | 0304巴萨主场印10号+1臂章 |
| 颜色 | 0304博卡主场印10号 | 颜色 | 0304皇马主场印23号+2臂章 |
| 颜色 | 0506巴萨欧冠版 10号+欧冠 | 颜色 | 0607AC客场印22号+2臂章 |
| 颜色 | 0607AC主场印22号+2臂章 | 颜色 | 0607巴萨主场印19号+2臂章 |
| 颜色 | 1213桑托斯主场印11号 | 颜色 | 1314巴萨客场 10号+西甲 |
| 颜色 | 1314巴萨主场 11号+西甲 | 颜色 | 1617巴萨客场印11号+3臂章 |
| 颜色 | 2004葡萄牙主场印17号+2臂章 | 颜色 | 2006阿根廷客场印19号+臂章 |
| 颜色 | 2006阿根廷主场印10号+臂章 | 颜色 | 2006德国主场印13号+1臂章 |
| 颜色 | 2006法国世界杯决赛印10号+1臂章 | 颜色 | 2006葡萄牙主场印17号+1臂章 |
| 颜色 | 2018葡萄牙主场印7号+2臂章 | 颜色 | 巴萨百年11号 |
| 颜色 | 1314巴萨主场 10号+西甲 | 颜色 | 1516尤文客场印21号 |
| 颜色 | 1617巴萨二客印11号+3臂章 | 颜色 | 1617巴萨客场印10号+3臂章 |
| 颜色 | 1718巴萨二客 10号+西甲 | 颜色 | 1718皇马主场印7号+3臂章 |
| 颜色 | 1996德国主场印18号+2臂章 | 颜色 | 1998阿根廷客场印10号 |
| 颜色 | 1998法国主场印10号 | 颜色 | 1998克罗地亚客场印9号 |
| 颜色 | 1998葡萄牙主场印7号 | 颜色 | 1998日本主场印8号 |
| 颜色 | 2004巴西主场印10号 | 颜色 | 2006日本主场印10号+1臂章 |
| 颜色 | 2012西班牙主场印21号+2臂章 | 颜色 | 2014德国客场印11号+2臂章 |
| 颜色 | 9901西汉姆L主场印10号+2臂章 | 颜色 | 0001瓦伦西亚主场印21号+1臂章 |
| 颜色 | 0910利物浦客场印9号+2臂章 (1) | 颜色 | 0203阿森纳主场印14号+2臂章 (2) |
| 颜色 | 1011曼联主场印9号+2臂章 | 颜色 | 1112皇马守门员1号+1臂章 |
| 颜色 | 1112曼城主场印16号+2臂章 | 颜色 | 1213多特主场印11号+2臂章 |
| 颜色 | 1998法国客场印10号 | 颜色 | 9798国米客场印9号 |
| 颜色 | 9799拜仁客场印10号+1臂章 | 颜色 | 9899AC主场印7号+1臂章 |
| 颜色 | 9899拉齐A主场印9号 | 颜色 | 9900曼联主场印20号+1臂章 |
| 颜色 | 0708曼联主场欧冠版印7号+1臂章 | 颜色 | 0708曼联主场联赛版印7号+2臂章 |
| 颜色 | 0708曼联客场印7号+2臂章 | 颜色 | 1415巴萨主场印9号+2臂章 |
| 颜色 | 1415巴萨主场印10号+2臂章 | 颜色 | 1415巴萨主场印11号+2臂章 |
| 颜色 | 1415巴萨二客印10号+2臂章 | 颜色 | 1415巴萨二客印11号+2臂章 |
| 颜色 | 1819巴黎主场印10号+2臂章 | 颜色 | 0910AC主场印80号 |
| 尺码 | S | 尺码 | M |
| 尺码 | L | 尺码 | XL |
| 尺码 | XXL | 主要下游平台 | ebay |
| 主要下游平台 | 亚马逊 | 主要下游平台 | wish |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要下游平台 | LAZADA | 主要销售地区 | 非洲 |
| 主要销售地区 | 欧洲 | 主要销售地区 | 南美 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 北美 |
| 主要销售地区 | 东北亚 | 主要销售地区 | 中东 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 | 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 专利类型 | 无 | 外贸出口认证 | 1688 |
| 质检报告编号 | 1688 | 款式 | 比赛服 |
| 上下装分类 | 短袖足球服 | 是否可定制 | 否 |





