| 穿着方式 | 前系带 | 功能 | 增高 |
| 功能 | 透气 | 厚薄 | 单 |
| 货号 | 1000 | 货源类别 | 现货 |
| 库存类型 | 整单 | 内里材质 | 网布 |
| 是否库存 | 是 | 是否外贸 | 否 |
| 适合场地 | 塑胶 | 适合场地 | 地板 |
| 适合场地 | 野外 | 适合场地 | 硬地 |
| 适合场地 | 土场 | 适合场地 | 天然草地 |
| 适合场地 | 人造草地 | 适合季节 | 四季通用 |
| 适用年龄段 | 成年 | 适用性别 | 中性/男女均可 |
| 图案 | 20213 | 外贸类型 | 出口 |
| 鞋帮高度 | 低帮 | 鞋底材质 | 橡胶 |
| 鞋面材质 | 其它 | 最快出货时间 | 2天 |
| 科技 | 透气技术 | 品牌 | 其它 |
| 产地 | 福建莆田 | 适用场景 | 运动休闲 |
| 适用场景 | 跑步运动 | 颜色 | 1 |
| 颜色 | 2 | 颜色 | 3 |
| 颜色 | 4 | 颜色 | 5 |
| 颜色 | 6 | 颜色 | 7 |
| 颜色 | 9 | 尺码 | 36 |
| 尺码 | 36.5 | 尺码 | 37.5=37 |
| 尺码 | 38 | 尺码 | 38.5 |
| 尺码 | 39 | 尺码 | 40 |
| 尺码 | 40.5 | 尺码 | 41 |
| 尺码 | 42 | 尺码 | 42.5 |
| 尺码 | 43 | 尺码 | 44 |
| 尺码 | 44.5 | 尺码 | 45 |
| 主要下游平台 | 速卖通 | 主要下游平台 | 独立站 |
| 主要销售地区 | 东南亚 | 主要销售地区 | 东北亚 |
| 主要销售地区 | 中东 | 有可授权的自有品牌 | 是 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 | 是否商场同款 | 否 |
| 市场价 | 999 | 专利类型 | 无 |
| 外贸出口认证 | 其他 | 质检报告编号 | 其他 |
| 产品类别 | 跑步鞋 |





