莆田鞋On昂跑步鞋Cloudtilt徒步越野缓震训练轻便男女款透气休闲
- 销售价
- ¥200.00
- 产品标签
- 男式运动单鞋
- 联系我们

| 产品类别 | 跑步鞋 |
适用年龄段 | 成年 | | 产地 | 广东广州 |
风格 | 运动 | | 功能 | 增高 |
功能 | 透气 | | 功能 | 防滑 |
功能 | 耐磨 | | 品牌 | 其他 |
适合季节 | 夏季 | | 适合季节 | 冬季 |
适合季节 | 春季 | | 适合季节 | 秋季 |
适用性别 | 中性/男女均可 | | 图案 | 纯色 |
鞋面材质 | 网布 | | 鞋底材质 | 碳素橡胶 |
适用运动 | 慢跑/长跑 | | 是否库存 | 是 |
库存类型 | 整单 | | 穿着方式 | 松紧带 |
是否外贸 | 否 | | 流行元素 | 镂空 |
流行元素 | 车缝线 | | 流行元素 | 交叉绑带 |
鞋跟形状 | 厚底 | | 内里材质 | 网纱 |
货源类别 | 现货 | | 最快出货时间 | 24小时 |
开口深度 | 中口(7-11CM) | | 鞋帮高度 | 低帮 |
鞋头形状 | 尖头 | | 鞋跟高度 | 中跟(3-5CM) |
鞋底工艺 | 注塑鞋 | | 鞋垫材质 | EVA |
质检报告 | 否 | | 质检单位 | sgs |
款式 | 轮胎鞋 | | 适用场景 | 运动 |
毛重 | 700 | | 包装体积 | 21.5*12*33 |
上市年份季节(上市时间) | 2024年春季 | | 形象 | 闪电 |
最晚发货时间 | 3天 | | 颜色 | 1 |
颜色 | 2 | | 颜色 | 3 |
颜色 | 4 | | 颜色 | 5 |
颜色 | 6 | | 颜色 | 7 |
颜色 | 8 | | 颜色 | 9 |
颜色 | 10 | | 颜色 | 11 |
颜色 | 12 | | 颜色 | 13 |
颜色 | 14 | | 颜色 | 15 |
颜色 | 16 | | 颜色 | 17 |
颜色 | 18 | | 颜色 | 19 |
颜色 | 20 | | 颜色 | 21 |
颜色 | 22 | | 颜色 | 23 |
颜色 | 24 | | 颜色 | 25 |
颜色 | 26 | | 尺码 | 36 |
尺码 | 37 | | 尺码 | 38 |
尺码 | 39 | | 尺码 | 40 |
尺码 | 41 | | 尺码 | 42 |
尺码 | 43 | | 尺码 | 44 |
尺码 | 45 | | 是否跨境出口专供货源 | 否 |
闭合方式 | 系带 | | 系带 | 系带 |
查看更多详情介绍